SPDX-FileCopyrightText: 2016 Mathieu Jonckheere SPDX-FileCopyrightText: 2024 AlICe laboratory https://alicelab.be
SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
import bpy, random
from random import *
bpy.ops.object.select_all(action="SELECT")
bpy.ops.object.delete(use_global=False)ShortCuts
Mydata = bpy.data.meshes
for mesh in Mydata:
    if not mesh.users:
        Mydata.remove(mesh)def creadata(dataname):
    Mydata.new(dataname).from_pydata(verts, [], faces)
    Mydata.new(dataname).updatedef objgen(pos, nom, data_mesh):
    obj = bpy.data.objects.new(nom, data_mesh)
    obj.location = pos
    scene = bpy.context.scene
    scene.objects.link(obj)def Matgen(next, val, Mat1, Mat2):
    i, j, k = val
    aa, bb, cc = next
    for z in range(i):
        for y in range(j):
            for x in range(k):
                xa, ya, za = x * 0.75 + (aa), y * 2.25 + bb, z * 1.5 + cc
                Mat1.append((xa, ya, za))
                Mat2.append((x, y, z))def kawabuilder(sz, sy, sx, Mat1, Mat2):
    for i in range(len(Mat2)):
        a, b, c = Mat1[i]
        d, e, f = Mat2[i]
        if d == 0:
            if f == (sz - 1):
                objgen((a, b, c), "poutre toiture gauche", Beam_ca)
                objgen((a, b, c), "element du toit", Column_ca)
                if e == 0:
                    objgen((a, b, c), "element du toit", Ramp_aa)
                if e == (sy - 1):
                    objgen((a, b, c), "element du toit", Ramp_ac)
                if e in range(sy - 1):
                    objgen((a, b, c), "element du toit", Ramp_bc)
            else:
                objgen((a, b, c), "poutre balcon gauche", Beam_ba)
                if e in range(sy - 1):
                    objgen((a, b, c), "fenetre gauche", Window_aa)
                    objgen((a, b, c), "balcon gauche", Ramp_ca)
        if d == (sx - 1):
            if f == (sz - 1):
                objgen((a, b, c), "poutre toiture droite", Beam_cb)
            else:
                objgen((a, b, c), "poutre balcon droite", Beam_bb)
                if e in range(sy - 1):
                    objgen((a, b, c), "fenetre droite", Window_ab)
                    objgen((a, b, c), "balcon droit", Ramp_cb)
        if d in range(1, sx - 1):
            objgen((a, b, c), "poutre A", Beam_a)
        if d in range(0, sx - 1):
            if f == (sz - 1):
                if d in range(1, sx - 2):
                    objgen((a, b, c), "element du toit", choice(Cocotoi))
                    if e == 0:
                        objgen((a, b, c), "element du toittoi", Ramp_ba)
                    if e == sy - 1:
                        objgen((a, b, c), "element du toittoi", Ramp_bb)
                if d == (sx - 2):
                    objgen((a, b, c), "element du toit", Column_ca)
                    if e == 0:
                        objgen((a, b, c), "element du toit", Ramp_ab)
                    if e == (sy - 1):
                        objgen((a, b, c), "element du toit", Ramp_ad)
                    if e in range(sy - 1):
                        objgen((a, b, c), "element du toit", Ramp_bd)
            else:
                objgen((a, b, c), "Colonne A", Column_a)if e == 0 and d == sx-3: objgen((a,b,c),’porte’,choice((Entrance_a,Entrance_b)))
Poutre A #
verts = [
    (-0.07308197021484375, -1.1199588775634766, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, -1.1199588775634766, 0.05903764069080353),
    (-0.12308216094970703, -1.1199588775634766, 0.05903764069080353),
    (-0.07308197021484375, -1.1199588775634766, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, -1.1199588775634766, 0.09653763473033905),
    (0.07691764831542969, -1.1199588775634766, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, -1.1199588775634766, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, -1.1199588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.12308216094970703, 1.1300411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, 1.1300411224365234, 0.034037649631500244),
    (0.07691764831542969, 1.1300411224365234, 0.09653763473033905),
    (0.12691783905029297, 1.1300411224365234, 0.09653763473033905),
    (0.12691783905029297, -0.26995849609375, 0.05903764069080353),
    (0.37691783905029297, 1.1300411224365234, 0.05903764069080353),
    (0.37691783905029297, 0.38004112243652344, 0.09653763473033905),
    (0.37691783905029297, 1.1300411224365234, 0.09653763473033905),
    (0.37691783905029297, -1.1199588775634766, 0.05903764069080353),
    (0.12691783905029297, -1.1199588775634766, 0.05903764069080353),
    (0.12691783905029297, -0.36995887756347656, 0.09653763473033905),
    (0.37691783905029297, -0.36995887756347656, 0.09653763473033905),
    (-0.37308216094970703, 0.38004112243652344, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, -0.26995849609375, -0.165962353348732),
    (-0.12308216094970703, -0.26995849609375, -0.165962353348732),
    (-0.12308216094970703, -0.36995887756347656, -0.165962353348732),
    (-0.37308216094970703, -0.36995887756347656, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, -0.36995887756347656, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, -1.1199588775634766, -0.165962353348732),
    (0.07691764831542969, -0.26995849609375, -0.165962353348732),
    (0.07691764831542969, -0.36995887756347656, -0.165962353348732),
    (0.12691783905029297, 1.1300411224365234, -0.165962353348732),
    (0.12691783905029297, 0.2800426483154297, -0.165962353348732),
    (0.12691783905029297, -0.26995849609375, -0.165962353348732),
    (0.07691764831542969, -1.1199588775634766, -0.165962353348732),
    (0.37691783905029297, -0.36995887756347656, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, -1.1015548706054688, -0.062451764941215515),
    (-0.07308197021484375, -1.1199588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, -0.8883628845214844, -0.06245177239179611),
    (-0.07308197021484375, -0.9199581146240234, -0.01596236228942871),
    (-0.07308197021484375, -1.1015548706054688, 0.030527055263519287),
    (-0.07308197021484375, -0.9164485931396484, 0.0024423748254776),
    (-0.07308197021484375, -0.9053134918212891, 0.019392982125282288),
    (-0.07308197021484375, -0.8699588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, -0.8699588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, -0.5846042633056641, 0.01939299702644348),
    (-0.12308216094970703, -0.6008243560791016, -0.062156327068805695),
    (-0.12308216094970703, -0.6199588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, -1.1199588775634766, -0.165962353348732),
    (-0.12308216094970703, -0.8883628845214844, -0.06245177239179611),
    (-0.12308216094970703, -0.5699596405029297, -0.015962347388267517),
    (-0.12308216094970703, -0.5737648010253906, 0.0031718313694000244),
    (-0.12308216094970703, -0.6008243560791016, 0.030231624841690063),
    (-0.12308216094970703, -0.6199588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.12308216094970703, -0.8883628845214844, 0.030527055263519287),
    (-0.12308216094970703, -1.084604263305664, -0.051317691802978516),
    (-0.12308216094970703, -0.9164485931396484, -0.03436709940433502),
    (-0.12308216094970703, -0.9199581146240234, -0.01596236228942871),
    (-0.12308216094970703, -1.1199588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, -1.084604263305664, 0.019392982125282288),
    (-0.12308216094970703, -1.1199588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.3546772003173828, -0.36995887756347656, -0.062451764941215515),
    (-0.3377265930175781, -0.36995887756347656, -0.051317691802978516),
    (-0.3377265930175781, -0.36995887756347656, 0.019392982125282288),
    (-0.12308216094970703, -0.36995887756347656, 0.05903764069080353),
    (-0.32659292221069336, -0.36995887756347656, 0.0024423748254776),
    (-0.12308216094970703, -0.26995849609375, 0.13403765857219696),
    (-0.12308216094970703, 0.2800426483154297, 0.09653763473033905),
    (-0.12308216094970703, 0.2800426483154297, 0.13403765857219696),
    (-0.12308216094970703, 0.38004112243652344, -0.165962353348732),
    (-0.12308216094970703, 0.38004112243652344, 0.05903764069080353),
    (-0.32659292221069336, 0.38004112243652344, 0.0024423748254776),
    (-0.32308197021484375, 0.38004112243652344, -0.015962347388267517),
    (-0.3546772003173828, 0.38004112243652344, 0.030527055263519287),
    (-0.12308216094970703, 1.1300411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, 1.1116352081298828, -0.062451764941215515),
    (-0.12308216094970703, 0.9153957366943359, -0.05131769925355911),
    (-0.12308216094970703, 1.094686508178711, -0.051317691802978516),
    (-0.12308216094970703, 1.0835514068603516, -0.03436708450317383),
    (-0.12308216094970703, 0.8984470367431641, -0.06245177239179611),
    (-0.12308216094970703, 1.094686508178711, 0.019392982125282288),
    (-0.12308216094970703, 1.0835514068603516, 0.0024423748254776),
    (-0.12308216094970703, 0.9153957366943359, 0.019392982125282288),
    (-0.12308216094970703, 0.6300411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, 0.5838489532470703, -0.035096511244773865),
    (-0.12308216094970703, 0.6300411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.12308216094970703, 0.5800418853759766, -0.015962347388267517),
    (-0.07308197021484375, 1.1300411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, 1.1300411224365234, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, 0.6300411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, 1.1300411224365234, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, 0.5800418853759766, -0.015962347388267517),
    (-0.07308197021484375, 1.1300411224365234, 0.05903764069080353),
    (-0.07308197021484375, 0.8800411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, 1.0835514068603516, -0.03436708450317383),
    (-0.07308197021484375, 0.9300403594970703, -0.01596236228942871),
    (-0.07308197021484375, 0.9153957366943359, -0.05131769925355911),
    (-0.07308197021484375, 0.9153957366943359, 0.019392982125282288),
    (-0.07308197021484375, 0.9265308380126953, 0.0024423748254776),
    (-0.07308197021484375, 0.8984470367431641, 0.030527055263519287),
    (-0.07308197021484375, 1.1116352081298828, 0.030527055263519287),
    (0.07691764831542969, 0.38004112243652344, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, 0.38004112243652344, -0.165962353348732),
    (0.07691764831542969, 1.1300411224365234, -0.165962353348732),
    (0.07691764831542969, 0.8984470367431641, -0.062451764941215515),
    (0.07691764831542969, 0.9265308380126953, -0.03436708450317383),
    (0.07691764831542969, 1.0835514068603516, -0.03436708450317383),
    (0.07691764831542969, 1.0800418853759766, -0.015962347388267517),
    (0.07691764831542969, 1.1116352081298828, 0.030527055263519287),
    (0.07691764831542969, 0.8984470367431641, 0.030527055263519287),
    (0.07691764831542969, 1.1300411224365234, 0.05903764069080353),
    (0.07691764831542969, 1.1300411224365234, 0.034037649631500244),
    (0.07691764831542969, 1.094686508178711, 0.019392982125282288),
    (0.07691764831542969, 1.0835514068603516, 0.0024423748254776),
    (0.07691764831542969, 0.5946865081787109, -0.051317691802978516),
    (0.07691764831542969, 0.5838489532470703, -0.035096511244773865),
    (0.07691764831542969, 0.38004112243652344, 0.05903764069080353),
    (0.07691764831542969, 0.8800411224365234, 0.034037649631500244),
    (0.07691764831542969, 0.5838489532470703, 0.0031718313694000244),
    (0.12691783905029297, 0.5838489532470703, -0.035096511244773865),
    (0.12691783905029297, 0.38004112243652344, -0.165962353348732),
    (0.12691783905029297, 0.6109066009521484, -0.062156327068805695),
    (0.12691783905029297, 0.8800411224365234, -0.06596235185861588),
    (0.12691783905029297, 0.5800418853759766, -0.015962347388267517),
    (0.12691783905029297, 1.1300411224365234, 0.05903764069080353),
    (0.12691783905029297, 0.8984470367431641, 0.030527055263519287),
    (0.12691783905029297, 1.094686508178711, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, 1.0835514068603516, -0.03436708450317383),
    (0.12691783905029297, 0.9265308380126953, -0.03436709940433502),
    (0.12691783905029297, 0.9300403594970703, -0.01596236228942871),
    (0.12691783905029297, 1.1116352081298828, -0.062451764941215515),
    (0.12691783905029297, 1.0835514068603516, 0.0024423748254776),
    (0.12691783905029297, 1.094686508178711, 0.019392982125282288),
    (0.37691783905029297, 0.38004112243652344, -0.06596235185861588),
    (0.37691783905029297, 0.38004112243652344, -0.165962353348732),
    (0.34156227111816406, 0.38004112243652344, -0.051317691802978516),
    (0.37691783905029297, 0.38004112243652344, 0.05903764069080353),
    (0.37691783905029297, 0.38004112243652344, 0.034037649631500244),
    (0.35851287841796875, 0.38004112243652344, 0.030527055263519287),
    (0.34156227111816406, 0.38004112243652344, 0.019392982125282288),
    (0.3304286003112793, 0.38004112243652344, -0.03436708450317383),
    (0.12691783905029297, 0.38004112243652344, 0.05903764069080353),
    (0.37691783905029297, 0.2800426483154297, -0.165962353348732),
    (0.12691783905029297, 0.2800426483154297, 0.09653763473033905),
    (0.37691783905029297, 0.2800426483154297, 0.09653763473033905),
    (0.12691783905029297, 0.2800426483154297, 0.13403765857219696),
    (0.12691783905029297, -0.26995849609375, 0.09653763473033905),
    (0.12691783905029297, -0.26995849609375, 0.13403765857219696),
    (0.34156227111816406, -0.36995887756347656, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, -0.36995887756347656, 0.05903764069080353),
    (0.35851287841796875, -0.36995887756347656, -0.062451764941215515),
    (0.37691783905029297, -0.36995887756347656, 0.05903764069080353),
    (0.35851287841796875, -0.36995887756347656, 0.030527055263519287),
    (0.12691783905029297, -0.8883628845214844, -0.06245177239179611),
    (0.12691783905029297, -1.084604263305664, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, -1.0734691619873047, -0.03436708450317383),
    (0.12691783905029297, -0.9053134918212891, 0.019392982125282288),
    (0.12691783905029297, -1.084604263305664, 0.019392982125282288),
    (0.12691783905029297, -0.8883628845214844, 0.030527055263519287),
    (0.12691783905029297, -0.9164485931396484, 0.0024423748254776),
    (0.12691783905029297, -1.0699596405029297, -0.015962347388267517),
    (0.12691783905029297, -0.36995887756347656, -0.165962353348732),
    (0.12691783905029297, -0.6199588775634766, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, -0.5737648010253906, 0.0031718313694000244),
    (0.12691783905029297, -0.5846042633056641, 0.01939299702644348),
    (0.07691764831542969, -0.5737648010253906, -0.035096511244773865),
    (0.07691764831542969, -0.8883628845214844, -0.062451764941215515),
    (0.07691764831542969, -0.5737648010253906, 0.0031718313694000244),
    (0.07691764831542969, -1.1199588775634766, -0.06596235185861588),
    (0.07691764831542969, -1.084604263305664, 0.019392982125282288),
    (0.07691764831542969, -1.1015548706054688, 0.030527055263519287),
    (-0.07308197021484375, -0.36995887756347656, 0.05903764069080353),
    (0.07691764831542969, -0.36995887756347656, 0.05903764069080353),
    (0.07691764831542969, 0.2800426483154297, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, 0.2800426483154297, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, 0.2800426483154297, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, 0.2800426483154297, 0.13403765857219696),
    (-0.07308197021484375, -0.26995849609375, 0.13403765857219696),
    (-0.12308216094970703, 0.38004112243652344, 0.13403765857219696),
    (-0.37308216094970703, 0.2800426483154297, 0.13403765857219696),
    (-0.12308216094970703, 1.1300411224365234, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, 0.38004112243652344, 0.13403765857219696),
    (-0.37308216094970703, -0.26995849609375, 0.13403765857219696),
    (-0.37308216094970703, -0.36995887756347656, 0.13403765857219696),
    (-0.12308216094970703, -0.36995887756347656, 0.13403765857219696),
    (-0.12308216094970703, -1.1199588775634766, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, -0.26995849609375, 0.13403765857219696),
    (0.12691783905029297, 0.38004112243652344, 0.13403765857219696),
    (0.12691783905029297, 1.1300411224365234, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, 1.1300411224365234, 0.13403765857219696),
    (0.35851287841796875, 0.2800426483154297, -0.062451764941215515),
    (0.37691783905029297, 0.2800426483154297, -0.06596235185861588),
    (0.34156227111816406, 0.2800426483154297, -0.051317691802978516),
    (0.3304286003112793, 0.2800426483154297, -0.03436708450317383),
    (0.3269176483154297, 0.38004112243652344, -0.015962347388267517),
    (0.35851287841796875, 0.38004112243652344, -0.062451764941215515),
    (0.3304286003112793, 0.2800426483154297, 0.0024423748254776),
    (0.3304286003112793, 0.38004112243652344, 0.0024423748254776),
    (0.35851287841796875, 0.2800426483154297, 0.030527055263519287),
    (0.37691783905029297, -0.36995887756347656, -0.06596235185861588),
    (0.37691783905029297, -0.26995849609375, -0.06596235185861588),
    (0.37691783905029297, -0.26995849609375, -0.165962353348732),
    (0.35851287841796875, -0.26995849609375, -0.062451764941215515),
    (0.34156227111816406, -0.26995849609375, -0.051317691802978516),
    (0.3304286003112793, -0.36995887756347656, -0.03436708450317383),
    (0.3269176483154297, -0.26995849609375, -0.015962347388267517),
    (0.3269176483154297, -0.36995887756347656, -0.015962347388267517),
    (0.3304286003112793, -0.26995849609375, 0.0024423748254776),
    (0.3304286003112793, -0.36995887756347656, 0.0024423748254776),
    (0.34156227111816406, -0.36995887756347656, 0.019392982125282288),
    (0.34156227111816406, -0.26995849609375, 0.019392982125282288),
    (0.35851287841796875, -0.26995849609375, 0.030527055263519287),
    (0.37691783905029297, -0.36995887756347656, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, -0.6199588775634766, -0.06596235185861588),
    (0.07691764831542969, -0.6199588775634766, -0.06596235185861588),
    (0.07691764831542969, -0.8699588775634766, -0.06596235185861588),
    (0.12691783905029297, -0.8699588775634766, -0.06596235185861588),
    (0.12691783905029297, -0.9053134918212891, -0.05131769925355911),
    (0.07691764831542969, -0.9053134918212891, -0.051317691802978516),
    (0.07691764831542969, -0.9164485931396484, -0.03436708450317383),
    (0.12691783905029297, -0.9164485931396484, -0.03436709940433502),
    (0.07691764831542969, -0.9199581146240234, -0.01596236228942871),
    (0.12691783905029297, -0.9199581146240234, -0.01596236228942871),
    (0.07691764831542969, -0.9164485931396484, 0.0024423748254776),
    (0.07691764831542969, -0.9053134918212891, 0.019392982125282288),
    (0.12691783905029297, -0.8699588775634766, 0.034037649631500244),
    (0.07691764831542969, -0.8883628845214844, 0.030527055263519287),
    (0.07691764831542969, -0.8699588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, -0.7449588775634766, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, -0.6008243560791016, 0.030231624841690063),
    (0.07691764831542969, -0.5846042633056641, 0.01939299702644348),
    (0.07691764831542969, -0.5699596405029297, -0.015962347388267517),
    (0.12691783905029297, -0.5699596405029297, -0.015962347388267517),
    (0.07691764831542969, -0.6008243560791016, 0.030231624841690063),
    (0.12691783905029297, -0.5846042633056641, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, -0.5737648010253906, -0.035096511244773865),
    (0.07691764831542969, -0.5846042633056641, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, -0.6008243560791016, -0.062156327068805695),
    (0.07691764831542969, -0.6008243560791016, -0.062156327068805695),
    (-0.07308197021484375, -0.6199588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, -0.8699588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, -0.9053134918212891, -0.05131769925355911),
    (-0.12308216094970703, -0.9053134918212891, -0.05131769925355911),
    (-0.07308197021484375, -0.9164485931396484, -0.03436709940433502),
    (-0.12308216094970703, -0.9164485931396484, 0.0024423748254776),
    (-0.12308216094970703, -0.9053134918212891, 0.019392982125282288),
    (-0.07308197021484375, -0.8883628845214844, 0.030527055263519287),
    (-0.12308216094970703, -0.8699588775634766, 0.034037649631500244),
    (0.07691764831542969, -0.6199588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, -0.6008243560791016, 0.030231624841690063),
    (-0.07308197021484375, -0.6199588775634766, 0.034037649631500244),
    (-0.12308216094970703, -0.5846042633056641, 0.01939299702644348),
    (-0.07308197021484375, -0.5737648010253906, 0.0031718313694000244),
    (-0.07308197021484375, -0.5699596405029297, -0.015962347388267517),
    (-0.07308197021484375, -0.5737648010253906, -0.035096511244773865),
    (-0.12308216094970703, -0.5737648010253906, -0.035096511244773865),
    (-0.12308216094970703, -0.5846042633056641, -0.051317691802978516),
    (-0.07308197021484375, -0.5846042633056641, -0.051317691802978516),
    (-0.07308197021484375, -0.6008243560791016, -0.062156327068805695),
    (-0.07308197021484375, -1.084604263305664, 0.019392982125282288),
    (-0.12308216094970703, -1.1015548706054688, 0.030527055263519287),
    (-0.07308197021484375, -1.0734691619873047, 0.0024423748254776),
    (-0.12308216094970703, -1.0734691619873047, 0.0024423748254776),
    (-0.12308216094970703, -1.0699596405029297, -0.015962347388267517),
    (0.12691783905029297, -1.1199588775634766, -0.165962353348732),
    (-0.07308197021484375, -1.0734691619873047, -0.03436708450317383),
    (-0.07308197021484375, -1.0699596405029297, -0.015962347388267517),
    (-0.12308216094970703, -1.0734691619873047, -0.03436708450317383),
    (-0.07308197021484375, -1.084604263305664, -0.051317691802978516),
    (-0.12308216094970703, -1.1015548706054688, -0.062451764941215515),
    (0.12691783905029297, -1.0734691619873047, 0.0024423748254776),
    (0.07691764831542969, -1.0734691619873047, 0.0024423748254776),
    (0.07691764831542969, -1.0734691619873047, -0.03436708450317383),
    (0.07691764831542969, -1.0699596405029297, -0.015962347388267517),
    (0.07691764831542969, -1.084604263305664, -0.05131768435239792),
    (0.07691764831542969, -1.1015548706054688, -0.062451764941215515),
    (0.12691783905029297, -1.1015548706054688, -0.062451764941215515),
    (0.12691783905029297, -1.1199588775634766, -0.06596235185861588),
    (-0.3546772003173828, -0.26995849609375, 0.030527055263519287),
    (-0.37308216094970703, -0.36995887756347656, 0.034037649631500244),
    (-0.3377265930175781, -0.26995849609375, 0.019392982125282288),
    (-0.32308197021484375, -0.36995887756347656, -0.015962347388267517),
    (-0.37308216094970703, -0.26995849609375, -0.165962353348732),
    (-0.37308216094970703, -0.36995887756347656, -0.06596235185861588),
    (-0.37308216094970703, 0.38004112243652344, -0.06596235185861588),
    (-0.32659292221069336, -0.36995887756347656, -0.03436708450317383),
    (-0.32659292221069336, -0.26995849609375, -0.03436708450317383),
    (-0.3377265930175781, -0.26995849609375, -0.051317691802978516),
    (-0.3546772003173828, -0.26995849609375, -0.062451764941215515),
    (-0.32659292221069336, 0.2800426483154297, -0.03436708450317383),
    (-0.32308197021484375, 0.2800426483154297, -0.015962347388267517),
    (-0.3377265930175781, 0.38004112243652344, -0.051317691802978516),
    (-0.32659292221069336, 0.38004112243652344, -0.03436708450317383),
    (-0.3546772003173828, 0.2800426483154297, -0.062451764941215515),
    (-0.3546772003173828, 0.38004112243652344, -0.062451764941215515),
    (-0.37308216094970703, 0.2800426483154297, 0.034037649631500244),
    (-0.3377265930175781, 0.38004112243652344, 0.019392982125282288),
    (-0.3377265930175781, 0.2800426483154297, 0.019392982125282288),
    (0.12691783905029297, 0.6300411224365234, -0.06596235185861588),
    (0.12691783905029297, 0.5946865081787109, -0.051317691802978516),
    (0.07691764831542969, 0.5800418853759766, -0.015962347388267517),
    (0.07691764831542969, 0.6109066009521484, -0.062156327068805695),
    (0.12691783905029297, 0.5838489532470703, 0.0031718313694000244),
    (0.07691764831542969, 0.5946865081787109, 0.01939299702644348),
    (0.12691783905029297, 0.5946865081787109, 0.01939299702644348),
    (0.12691783905029297, 0.6300411224365234, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, 0.6109066009521484, 0.030231624841690063),
    (0.07691764831542969, 0.6109066009521484, 0.030231624841690063),
    (0.07691764831542969, 0.6300411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.12308216094970703, 0.9265308380126953, 0.0024423748254776),
    (-0.12308216094970703, 0.9300403594970703, -0.01596236228942871),
    (-0.12308216094970703, 0.8984470367431641, 0.030527055263519287),
    (-0.12308216094970703, 0.8800411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, 0.9265308380126953, -0.03436709940433502),
    (-0.12308216094970703, 0.9265308380126953, -0.03436709940433502),
    (-0.07308197021484375, 0.8800411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, 0.8984470367431641, -0.06245177239179611),
    (0.07691764831542969, 0.6300411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, 0.6109066009521484, -0.062156327068805695),
    (-0.07308197021484375, 0.5838489532470703, -0.035096511244773865),
    (-0.07308197021484375, 0.5946865081787109, -0.051317691802978516),
    (-0.12308216094970703, 0.5946865081787109, -0.051317691802978516),
    (-0.12308216094970703, 0.6109066009521484, -0.062156327068805695),
    (-0.07308197021484375, 0.5838489532470703, 0.0031718313694000244),
    (-0.12308216094970703, 0.5838489532470703, 0.0031718313694000244),
    (-0.12308216094970703, 0.5946865081787109, 0.01939299702644348),
    (-0.07308197021484375, 0.5946865081787109, 0.01939299702644348),
    (-0.07308197021484375, 0.6300411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.07308197021484375, 0.6109066009521484, 0.030231624841690063),
    (-0.12308216094970703, 0.6109066009521484, 0.030231624841690063),
    (0.12691783905029297, 0.8800411224365234, 0.034037649631500244),
    (0.12691783905029297, 0.9153957366943359, 0.019392982125282288),
    (0.07691764831542969, 0.9153957366943359, 0.019392982125282288),
    (0.07691764831542969, 0.9265308380126953, 0.0024423748254776),
    (0.12691783905029297, 0.9265308380126953, 0.0024423748254776),
    (0.07691764831542969, 0.9300403594970703, -0.01596236228942871),
    (0.07691764831542969, 0.9153957366943359, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, 0.9153957366943359, -0.05131769925355911),
    (0.12691783905029297, 0.8984470367431641, -0.06245177239179611),
    (0.07691764831542969, 0.8800411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, 0.8800411224365234, -0.06596235185861588),
    (-0.07308197021484375, 1.1116352081298828, -0.062451764941215515),
    (-0.07308197021484375, 1.094686508178711, -0.051317691802978516),
    (-0.12308216094970703, 1.0800418853759766, -0.015962347388267517),
    (-0.07308197021484375, 1.0800418853759766, -0.015962347388267517),
    (-0.07308197021484375, 1.0835514068603516, 0.0024423748254776),
    (-0.07308197021484375, 1.094686508178711, 0.019392982125282288),
    (-0.12308216094970703, 1.1116352081298828, 0.030527055263519287),
    (0.07691764831542969, 1.1300411224365234, -0.06596235185861588),
    (0.12691783905029297, 1.1300411224365234, -0.06596235185861588),
    (0.07691764831542969, 1.1116352081298828, -0.062451764941215515),
    (0.07691764831542969, 1.094686508178711, -0.051317691802978516),
    (0.12691783905029297, 1.0800418853759766, -0.015962347388267517),
    (0.12691783905029297, 1.1116352081298828, 0.030527055263519287),
    (0.12691783905029297, 1.1300411224365234, 0.034037649631500244),
    (-0.12308216094970703, -0.26995849609375, 0.09653763473033905),
    (-0.12308216094970703, 0.2800426483154297, 0.05903764069080353),
    (-0.12308216094970703, -0.26995849609375, 0.05903764069080353),
    (-0.37308216094970703, -0.26995849609375, 0.05903764069080353),
    (-0.32308197021484375, -0.26995849609375, -0.015962347388267517),
    (-0.32659292221069336, -0.26995849609375, 0.0024423748254776),
    (-0.37308216094970703, -0.26995849609375, -0.06596235185861588),
    (-0.12308216094970703, 0.2800426483154297, -0.165962353348732),
    (-0.37308216094970703, 0.2800426483154297, -0.06596235185861588),
    (-0.37308216094970703, 0.2800426483154297, -0.165962353348732),
    (-0.3377265930175781, 0.2800426483154297, -0.05131768435239792),
    (-0.3546772003173828, 0.2800426483154297, 0.030527055263519287),
    (-0.32659292221069336, 0.2800426483154297, 0.0024423748254776),
    (-0.07308197021484375, 0.38004112243652344, 0.05903764069080353),
    (-0.07308197021484375, 1.1300411224365234, 0.09653763473033905),
    (0.07691764831542969, 0.38004112243652344, 0.09653763473033905),
    (-0.07308197021484375, 0.38004112243652344, 0.13403765857219696),
    (-0.07308197021484375, 1.1300411224365234, 0.13403765857219696),
    (-0.07308197021484375, 0.38004112243652344, 0.09653763473033905),
    (-0.37308216094970703, 1.1300411224365234, 0.05903764069080353),
    (-0.12308216094970703, 1.1300411224365234, 0.05903764069080353),
    (-0.12308216094970703, 0.38004112243652344, 0.09653763473033905),
    (-0.12308216094970703, 1.1300411224365234, 0.09653763473033905),
    (-0.37308216094970703, 0.38004112243652344, 0.09653763473033905),
    (-0.37308216094970703, -1.1199588775634766, 0.09653763473033905),
    (-0.12308216094970703, -0.36995887756347656, 0.09653763473033905),
    (-0.12308216094970703, -1.1199588775634766, 0.09653763473033905),
    (-0.37308216094970703, -0.36995887756347656, 0.09653763473033905),
    (-0.07308197021484375, -1.1199588775634766, 0.05903764069080353),
    (-0.07308197021484375, -0.36995887756347656, 0.09653763473033905),
    (-0.07308197021484375, -1.1199588775634766, 0.09653763473033905),
    (-0.07308197021484375, -0.36995887756347656, 0.13403765857219696),
    (0.07691764831542969, -0.36995887756347656, 0.09653763473033905),
    (0.07691764831542969, -1.1199588775634766, 0.09653763473033905),
